PRODUCT
製品一覧
豊富な在庫・敏速対応を心がけ、加工品についても対応可能です。
特殊鋼のご相談がございましたら、今すぐ山野鋼材へお問い合わせください。
PRODUCT
MATERIAL
MATERIAL
鋼材・特殊鋼販売
当社では構造用炭素鋼だけでなく、プラスチック金型用鋼・合金工具鋼(冷間・熱間)ステンレス鋼・高速度工具鋼、アルミニウム、超合金に至るまで、特殊鋼にまつわるご調達のお手伝い、ご相談にお応えいたします。お気軽にお問い合わせください。




S50C寸法表(平鋼)
板厚(mm) | 16 | 19 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | 105 | 125 | 130 | 155 | 185 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | 角 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9.52 | ● | |||||||||||
9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12.7 | ● | |||||||||
9.5 | ● | ● | 16 | ● | ||||||||||||||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 19 | ● | |||||||||||
12.7 | ● | ● | ● | 22 | ● | |||||||||||||||||
13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25 | ● | |||||||||||
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 28 | ● | |||
19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 32 | ● | |||
25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 38 | ● | ||||
28 | ● | ● | ● | ● | ● | 44 | ● | |||||||||||||||
30 | 30×35 | 50 | ● | |||||||||||||||||||
32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 55 | ● | ||||||
38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 65 | ● | |||||||
45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 75 | ● | ||||||||
50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
105 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
115 | ● |
S53C-N 寸法表(平鋼)
板厚(mm)= | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10.5 | 13 | 16 | 19 | 23 | 25 | 28 | 33 | 38 | 43 | 45 | 50 | 53 | 55 | 60 |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 |
195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 280 | 290 | 310 |
成分表(JIS)
機械構造用炭素鋼 (JIS G4051)
記号 | 化学成分 % | ||||
---|---|---|---|---|---|
C(カーボン) | Si(シリコン) | Mn(マンガン) | P(リン) | S(イオウ) | |
S50C | 0.47~0.53 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 |
S53C | 0.50~0.56 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 |
主な取扱製品一覧
材 質 | ||||
---|---|---|---|---|
S50C | DC53 | SLD | STAVAX | インバー |
S53C-N | DC11 | SLD-MAGIC | ELMAX | スーパーインバー |
SUY | DCMX | ARK1 | RIGOR | インコネル718 |
SPCC | GOA | SGT | ROYALLOY | 42ニッケル |
SS-400 | GO5 | YCS3 | VANADIS | COR-TEN |
SS-D | GO4 | SLD8 | ASP23 | |
S10C | GO31V | HMD5 | ASP30 | SUS304 |
S20C | GO40F | DAC | ASP60 | SUS304-A |
S25C | YK30 | DAC10 | SUS304-HOT | |
S35C | DHA | DAC-MAGIC | アルミーゴHard | SUS304-COLD |
S45C | DHA1 | YEM-K | A5052 | SUS304-2B |
S45C-D | DHA1-A | FDAC | A5056 | SUS303 |
GNH55 | DHA3 | CENA1 | A1050 | SUS316 |
HMM45M | DHA-Thermo | HPM1 | A2011 | SUS316-L |
S50C調質 | DHA-WORLD | HPM2 | A2017 | SUS440C |
S65C | DH21 | HPM7 | A2024 | SUS410 |
SCM415 | DH31 | HPM38 | A6061 | SUS416 |
SCM420 | DH31-S | HPM31 | A6063 | SUS430 |
SCM435 | DH31-EX | HPM77 | A7075 | SUS430-2B |
SCM440 | DH2F | HPM-MAGIC | YH52 | SUS403 |
SNC631 | GFA | PSL | YH75 | SUS420J2 |
SNC815 | NAK55 | YXR3 | HiP(ハイプレート) | SUS630 |
SNCM220 | NAK80 | YXR7 | ||
SNCM439 | PXA30 | YXR33 | 真鍮 | |
SNCM616 | S-STAR | HAP10 | 銅 | |
SACM645 | G-STAR | HAP40 | クロム銅 | |
SUP6 | PD613 | HAP50 | ABB2 | |
SUP9 | MAS1C | HAP72 | ALBC | |
SUP10 | MH85 | HAP5R | ||
SKH3 | DRM1 | |||
SKH4 | DRM2 | SVD48 | ||
SKH51 | DRM3 | SVD40ST | ||
SKH55 | DEX20 | SX105V | ||
SKH57 | DEX40 | |||
FC | DEX60 | |||
FCD400 | DEX80 | |||
DYM50 | ||||
(オリジナル粉末ハイス) |
上記の表を下記ボタンから
ダウンロード可能です。
ダウンロード可能です。
MANUFACTURING
MANUFACTURING
精密加工品
以下の写真は一例です。金型関連・工具関連を中心に、各種部品の製作に対応しています。
形状や材質、ロットの大小を問わず、用途に合わせて最適な加工方法でお届けします。各種加工、お気軽にご相談ください。







対応分野
- 自動車部品
- 産業機械
- 工作機械
- 建設機械
- 半導体関連
- 鉄道関連
- 造船関連
- プラスチック金型
- 切断刃物
- 空調機器部品
- 測定器具
- 搬送装置 など
その他、様々な分野に対応しております。
詳しくはお問い合わせください。